テルママーレ茶園場町
| 交通 | JR山陽本線 明石 / 徒歩13分 | 所在地 | 兵庫県明石市茶園場町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 7.8万円 | 面積 | 40.16㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2020年06月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 2枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | テルママーレ茶園場町 | フリガナ | テルママーレサエンバチョウ |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 明石 / 徒歩13分 山陽電気鉄道本線 山陽明石 / 徒歩13分 山陽電気鉄道本線 西新町 / 徒歩14分 |
||
| 所在地 | 兵庫県明石市茶園場町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2020年06月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
明石駅(JR 山陽本線)
900m
-
駅
山陽明石駅(山陽電鉄 本線)
1180m
-
駅
西新町駅(山陽電鉄 本線)
970m
-
ショッピング施設
ファッションセンターしまむら明石店
380m
-
ショッピング施設
piole明石
910m
-
スーパー
マックスバリュ茶園場店
410m
-
スーパー
パントリー明石店
890m
-
コンビニ
ミニストップ明石鷹匠町店
290m
-
ドラッグストア
ダイコクドラッグ明石駅前店
800m
-
ホームセンター
DCMダイキ明石店
430m
テルママーレ茶園場町へのお問い合わせは ホームメイトFC明石駅前店 (有限会社フォレストアップ)まで
兵庫県明石市大明石町1丁目6-1 パピオスあかし105-8
営業時間:10:00~19:00(火曜日のみ10:00~17:00)
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:兵庫県知事(5)第401112号