| 物件名 | ラ・フラタニテ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
| 交通 |
山陽本線 西明石駅 徒歩13分 山陽新幹線 西明石駅 徒歩13分 山陽本線 大久保駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |

1843棟中181~200棟を表示
| 物件名 | ラ・フラタニテ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市藤江 | ||||
| 交通 |
山陽本線 西明石駅 徒歩13分 山陽新幹線 西明石駅 徒歩13分 山陽本線 大久保駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エメラ美苑2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市松の内1丁目 | ||||
| 交通 |
山陽本線 西明石駅 徒歩5分 山陽新幹線 西明石駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マンションI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市西明石南町3丁目 | ||||
| 交通 | 山陽本線 西明石駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 27戸 |
| 物件名 | ステラ21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市和坂 | ||||
| 交通 | 山陽本線 西明石駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 25年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | YKハイツ別所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市別所町 | ||||
| 交通 | 山陽本線 西明石駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヴィラパストラルII | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | |||||
| 交通 | 山陽本線 西明石駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | セレノカーサ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市藤江川添 | ||||
| 交通 |
山陽本線 西明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線 藤江駅 徒歩8分 山陽新幹線 西明石駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンセットコート1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市貴崎3丁目 | ||||
| 交通 |
山陽本線 西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線 林崎松江海岸駅 徒歩1分 山陽本線 明石駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンセットコート2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市貴崎3丁目 | ||||
| 交通 |
山陽本線 西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線 林崎松江海岸駅 徒歩1分 山陽本線 明石駅 徒歩分 |
||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サワーパルシェ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市鳥羽 | ||||
| 交通 | 山陽本線 西明石駅 徒歩20分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヴィラコバト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市旭が丘 | ||||
| 交通 |
山陽本線 西明石駅 徒歩12分 山陽新幹線 西明石駅 徒歩12分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンモール和坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市和坂2丁目 | ||||
| 交通 |
山陽本線 西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線 西新町駅 徒歩18分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | セブンシティ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市松の内2丁目 | ||||
| 交通 |
山陽本線 西明石駅 徒歩4分 山陽新幹線 西明石駅 徒歩4分 |
||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | パラドール魚住Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町鴨池 | ||||
| 交通 |
山陽本線 魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線 山陽魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グレイス神田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
| 交通 | 山陽本線 大久保駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マ・メゾン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市大久保町駅前1丁目 | ||||
| 交通 | 山陽本線 大久保駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 東宅ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
| 交通 | 山陽本線 魚住駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ラ・パルフェ・ド・ファシリテ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見 | ||||
| 交通 |
山陽本線 土山駅 徒歩18分 山陽電鉄本線 東二見駅 徒歩16分 |
||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サングリーン大久保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市大久保町福田2丁目 | ||||
| 交通 | 山陽本線 大久保駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エテルノスクエア弐番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
| 交通 | 山陽本線 大久保駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サニープレイス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県加古川市平岡町土山 | ||||
| 交通 | 山陽本線 土山駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シャーメゾン清水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町清水 | ||||
| 交通 | 山陽本線 魚住駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
